Цены на строительство домов в 2024 году Дмитров
Выгодные цены 2024 года на строительство домов, бань и зданий в Дмитрове. Стоимость под ключ от 5094 руб. м2., акции и специальные условия на проектирование в ноябре. Скидки до 21%, тел. +7 958 578 24-55. Замер и смета бесплатно. Гарантия 5 лет
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на строительство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство из арболита | 1538 | м2 |
Цены на строительство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство из арболита | 1538 | м2 |
Цены на строительство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство из арболита | 1538 | м2 |
Цены на строительство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство из арболита | 1538 | м2 |
Цены на строительство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство из арболита | 1538 | м2 |
Цены на строительство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство из арболита | 1538 | м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на благоустройство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Архитектурное проектирование* | 323 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3566 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5094 | 100 м2 |
Цены на модульный вариант жилья
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Привозной блок №1 | 35 000 | м2 |
Привозной блок с отделкой внутри | 65 400 | м2 |
Вариант под ключ с мебелью | 110 000 | м2 |
Цены на дома БарнХаус
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Возведение коробки | 14866 | м2 |
Здание под отделку | 18408 | м2 |
Полный цикл под ключ | 25113 | м2 |
Цены на дома БарнХаус
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 14866 | м2 |
Строительство под отделку | 18408 | м2 |
Строительство под ключ | 25113 | м2 |
Цены на дома БарнХаус
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 14866 | м2 |
Строительство под отделку | 18408 | м2 |
Строительство под ключ | 25113 | м2 |
Цены на услуги технадзора
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 35655 | усл. |
Контроль за строительством административно-офисных зданий | 35655 | усл. |
Контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 35655 | усл. |
Контроль за работами по благоустройству территории | 30561 | усл. |
Цены на Монтаж сантехники
Наименование услуг | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка водонагревателя | 3049 | шт. |
Монтаж и подключение водорозетки | 1577 | шт. |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС | 158 | м.п. |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС | 2093 | шт. |
Цены на Монтаж электрики
Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электрика в доме из бревна | 1052 | м2 |
Электрика в доме из бруса | 1052 | м2 |
Электрика в каркасном доме | 947 | м2 |
Электрика в доме из блоков, кирпича | 1368 | м2 |
Примерная цена стройки за 1 м2
Технология | url | Цена за 1м2 |
Проект дома | proektirovanie | 815 |
СИП панель | doma-iz-sip-panelej | 14364 |
Пеноблок | doma-iz-penobloka | 15688 |
Клееный брус | doma-iz-kleenogo-brusa | 18235 |
Цены на строительство погреба
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Бетонный погреб «под ключ» | 2500 | м2 |
Выкопать погреб под домом | 500 | м2 |
Бетонный раствор марки М300 с доставкой | 3800 | м3 |
Заливка погреба бетоном | 3000 | м3 |
Цены на фундамент с подвалом
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 106 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 96 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 85 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3114 | шт. |
Цены на фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
8х8 | 79 | 6424 |
8х10 | 83 | 995624 |
10х10 | 104 | 1244483 |
10х12 | 125 | 1493342 |
Цены на фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Ленточный фундамент | 9431 | п.м. |
Монолитный фундамент | 14561 | м3 |
Свайный фундамент | 15140 | м3 |
Плитный фундамент | 10377 | м2 |
Цены на фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Ленточный фундамент | 9431 | п.м. |
Монолитный фундамент | 14561 | м3 |
Свайный фундамент | 15140 | м3 |
Плитный фундамент | 10377 | м2 |
Цены на фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Ленточный фундамент | 9431 | п.м. |
Монолитный фундамент | 14561 | м3 |
Свайный фундамент | 15140 | м3 |
Плитный фундамент | 10377 | м2 |
Цены на фундамент на винтовых сваях
Фундамент свайно-винтовой 3х3 | 11410 |
Фундамент свайно-винтовой 5х3 | 17115 |
Фундамент свайно-винтовой 6х6 | 25672 |
Фундамент свайно-винтовой 9х6 | 34229 |
Фундамент свайно-винтовой 9х9 | 45638 |
Цены на фундамент из блоков
Фундамент 6х6 | 109001 |
Фундамент 6x8 | 121226 |
Фундамент 8x8 | 130394 |
Фундамент 8x10 | 151787 |
Фундамент 10х10 | 171142 |
Цены на фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Устройство подушки | 2711 | п.м. |
Заливка подбетонки | 1567 | м3 |
Изготовление каркаса | 12453 | т |
Бетонирование | 3220 | м3 |
Цены на фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Ленточный фундамент | 9431 | п.м. |
Монолитный фундамент | 14561 | м3 |
Свайный фундамент | 15140 | м3 |
Плитный фундамент | 10377 | м2 |
Цены на фасадные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Облицовка кирпичом | 3431 | м2 |
Декоративная штукатурка | 3561 | м2 |
Облицовка искусственным камнем | 3872 | м2 |
Облицовка натуральным камнем | 4000 | м2 |
Цены на утепление фасада
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 159 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 423 | м2 |
Утепление пенопластом | 370 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 339 | м2 |
Цены на установку септиков
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Шефмонтаж ЛОС | 4600 | усл. |
Монтаж в песчаный грунт | 23000 | усл. |
Установка в суглинок | 24000 | усл. |
Установка в глину | 28000 | усл. |
Цены на укладку тротуарной плитки
Наименование | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1144 |
Укладка плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1250 |
Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1567 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2499 |
Цены на строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство дома из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство дома из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство дома из арболита | 15140 | м2 |
Цены на строительство фундамента
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент | 6227 | м2 |
Фундамент на монолитной плите | 8612 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент | 12510 | м2 |
Монолитный цокольный этаж | 15100 | м2 |
Цены на строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство дома из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство дома из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство дома из арболита | 15140 | м2 |
Цены на строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 952 | м2 |
Возведение мансардного этажа | 1250 | м2 |
Монтаж металлочерепицы и профнастила | 268 | м2 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | 318 | м2 |
Цены на строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство коттеджей из арболита | 15140 | м2 |
Цены на строительство каркасных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 11866 | м2 |
Строительство под отделку | 17408 | м2 |
Строительство под ключ | 20113 | м2 |
Цены на строительство зданий
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 21264 | м2 |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой | 22302 | м2 |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 23340 | м2 |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой | 24377 | м2 |
Цены на строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 15140 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство домов из арболита | 1538 | м2 |
Цены на строительство заборов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Сварные и секционные ограждения высотой 1,5 метра | 1347 | м2 |
Сварные и секционные ограждения высотой 1,8 метра | 1622 | м2 |
Сварные и секционные ограждения высотой 2 метра | 1826 | м2 |
Забор из профнастила толщиной 0,5 мм, материал - цинк, высота 1,5 м | 1214 | м.п. |
Цены на дома Фахверк
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4680 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 6016 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3642 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 12982 | м2 |
Цены на строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом | 15566 | м2 |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом | 16604 | м2 |
Дома из газоблоков под ключ | 41489 | м2 |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом | 18679 | м2 |
Цены на дома из теплой керамики
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 15561 | м2 |
Под черновую отделку | 18204 | м2 |
Под чистовую отделку | 20724 | м2 |
Коробка дома + облицовочный кирпич | 19724 | м2 |
Цены на дома из профилированного бруса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 12866 | м2 |
Строительство под отделку | 21408 | м2 |
Строительство под ключ | 30113 | м2 |
Цены на строительство из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 21792 | м2 |
Многоквартирные дома из ЛСТК | 22830 | м2 |
Гостиницы, санатории из ЛСТК | 22830 | м2 |
Склады холодные из ЛСТК | 7582 | м2 |
Цены на дома из клееного бруса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 18866 | м2 |
Строительство под отделку | 21408 | м2 |
Строительство под ключ | 32113 | м2 |
Цены на дома из кирпича
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 18866 | м2 |
Строительство под отделку | 29408 | м2 |
Строительство под ключ | 38113 | м2 |
Цены на дома из двойного бруса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 15866 | м2 |
Строительство под отделку | 21408 | м2 |
Строительство под ключ | 32113 | м2 |
Цены на дома из арболита
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 15866 | м2 |
Строительство под отделку | 18408 | м2 |
Строительство под ключ | 33113 | м2 |
Цены на возведение дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Жилье из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15566 | м2 |
Жилье из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16604 | м2 |
Жилье из газоблоков под ключ | 41489 | м2 |
Дом из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18679 | м2 |
Цены на дома из теплоблока
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 17866 | м2 |
Строительство под отделку | 25408 | м2 |
Строительство под ключ | 34113 | м2 |
Цены на дома из СИП панелей
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 14866 | м2 |
Строительство под отделку | 20408 | м2 |
Строительство под ключ | 37113 | м2 |
Цены на дома из рубленого бревна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 13866 | м2 |
Строительство под отделку | 15408 | м2 |
Строительство под ключ | 24113 | м2 |
Цены на дома из пеноблока
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 15866 | м2 |
Строительство под отделку | 20408 | м2 |
Строительство под ключ | 31113 | м2 |
Цены на дома из оцилиндрованного бревна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 13866 | м2 |
Строительство под отделку | 15408 | м2 |
Строительство под ключ | 28113 | м2 |
Цены на дома из керамических блоков
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 15866 | м2 |
Строительство под отделку | 18408 | м2 |
Строительство под ключ | 21113 | м2 |
Цены на дома из керамзитоблока
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 18866 | м2 |
Строительство под отделку | 21408 | м2 |
Строительство под ключ | 28113 | м2 |
Цены на дома из газосиликата
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 14866 | м2 |
Строительство под отделку | 22408 | м2 |
Строительство под ключ | 33113 | м2 |
Цены на дома из газоблока
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 14866 | м2 |
Строительство под отделку | 20408 | м2 |
Строительство под ключ | 38113 | м2 |
Цены на дома из газобетона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 13866 | м2 |
Строительство под отделку | 18408 | м2 |
Строительство под ключ | 32113 | м2 |
Цены на дома из бревна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 12866 | м2 |
Строительство под отделку | 13408 | м2 |
Строительство под ключ | 22113 | м2 |
Цены на строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 1538 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 16178 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17641 | м2 |
Строительство домов из арболита | 15133ХХ | м2 |
Цены на дома БарнХаус
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительство коробки | 14866 | м2 |
Строительство под отделку | 18408 | м2 |
Строительство под ключ | 25113 | м2 |
Цены на строительство бани
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Бани из бревна | 9868 | м2 |
Бани из профилированного бруса | 1369 | м2 |
Бани из клееного бруса | 16604 | м2 |
Кирпичные бани | 19717 | м2 |
Цены на строительный надзор
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 36301 | усл. |
Строительный контроль за строительством административно-офисных зданий | 36301 | усл. |
Строительный контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 36301 | усл. |
Строительный контроль за работами по благоустройству территори | 31113 | усл. |
Цены на столбчатый фундамент
Диаметр столба, см | Длина столба, м | Цена столба, руб./шт. |
15 см | 200см | 3815 |
20 см | 200см | 4204 |
30 см | 200см | 4408 |
50 см | 200см | 4815 |
Цены на свайный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Фундамент на винтовых сваях 4х6 | 40510 | шт. |
Фундамент на винтовых сваях 6х6 | 46948 | шт. |
Фундамент на винтовых сваях 6х8 | 54673 | шт. |
Фундамент на винтовых сваях 8х8 | 60184 | шт. |
Цены на свайно-ростверковый фундамент
Размер/Тип | Стоимость работ | Стоимость под ключ |
6х6 | 60102 | 138150 |
6х8 | 72102 | 165510 |
6х9 | 78102 | 178510 |
8х8 | 87102 | 200102 |
Цены на фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Ленточный фундамент | 9431 | п.м. |
Монолитный фундамент | 14561 | м3 |
Свайный фундамент | 15140 | м3 |
Плитный фундамент | 10377 | м2 |
Цены на строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15566 | м2 |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16604 | м2 |
Дома из газоблоков под ключ | 41489 | м2 |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18679 | м2 |
Цены на проектирование домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Конструктивная часть | 318 | м2 |
Эскизный проект | 153 | м2 |
Архитектурный проект | 255 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 163 | м2 |
Цены на отопление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7469 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8917 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12917 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4917 | шт. |
Цены на монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6227 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8831 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12982 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15566 | м2 |
Цены на механизированную штукатурку
Площадь стен, м² | Цена руб. от | Ед. Изм. |
до 100 | 793 | м2 |
100 - 200 | 635 | м2 |
200 - 300 | 582 | м2 |
От 300 | 582 | м2 |
Цены на малоэтажное строительство
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15566 | м2 |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16604 | м2 |
Дома из газоблоков под ключ | 41489 | м2 |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18679 | м2 |
Цены на ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Подготовительные земляные работы | 297 | п.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 191 | п.м. |
Сборка опалубки | 952 | п.м. |
Заливка привозного бетона | 3952 | п.м. |
Цены на ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | 0 | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 41489 | шт. |
